
Villa de 60 m2 surplombant PANOPÉ et pouvant accueillir 6 personnes Chaque pièce est indépendante et donne directement sur l’extérieur

Elle comprend :
– Un séjour avec coin cuisine équipé (lave vaisselle, four, micro ondes, réfrigérateur et lave linge),
– 2 chambres avec chacune 1 lit en 140,
– 1 chambre avec 2 lits simples
– 1 coin douche,
– 1 wc,
– 1 terrasse couverte,
– 1 terrasse ensoleillée avec une partie ombragée


















| Tarif été 2026 | |
|---|---|
| Du 06 juin au 04 juillet 2026 | 1 520 € |
| Du 04 juillet au 15 août 2026 | 1 760 € |
| Du 15 août au 22 août 2026 | 1 600 € |
| Du 22 août au 12 septembre 2026 | 1 100 € |
| Prix par semaine et hors taxe de séjour : 0,70€ / adulte / jour | |
| Forfait ménage (option) : 110 € | |
| Tarifs mis à jour le 16 10 2026 | |
Galaté
Available
Booked
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| S | D | L | M | M | J | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Voici une petite visite virtuelle pour vous immerger.
Loading…
